Tabla de tallas (cm) | |||||||
XL | XL-2XL | 3XL-4XL | 3XL | 5XL | |||
Largo | 52 | 54 | 56 | ||||
Busto | 74-101 | 101-122 | 122-137 | 80-111 | 86-121 | ||
Cintura | 74-81 | 91-102 | 101-118 | 80-86 | 86-101 | ||
Caderas | 101-106 | 106-122 | 127-142 | ||||
Cómo medirse | |||||||
Sin llevar sujetador, mide el contorno por la parte más sobresaliente del busto pasando bajo tus brazos y por la espalda |
Busto | ||||||
Lo más relajada posible, mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura. Mantén la cinta métrica ajustada pero con la holgura necesaria para estar cómoda. | Cintura | ||||||
Mantén piernas y pies juntos y mida alrededor de la parte más ancha de tus caderas | Caderas |